Studi Hubungan Internasional (HI) adalah suatu studi dengan fokus mencakup dinamika hubungan antar aktor negara dan aktor non negara yang melewati batas-batas wilayah geografis dalam berbagai aspek yaitu politik, ekonomi, budaya, sejarah dan ideologi. Fenomena konflik dan perdamaian merupakan kajian utama mahasiswa HI. Kajian tersebut ipaparkan dalam bentuk teori, studi kasus dan diskusi. Format kelas kecil (30 siswa per-kelas) memungkinkan terciptanya iklim perkuliahan yang interaktif antara mahasiswa dengan para dosen.
Nama dan Asal Perguruan Tinggi Para Pengajar:
- Ahmad Khoirul Umam, MAGV
- Anies Baswedan, Ph.D. (Northern Illinois Univ., USA)
- Asriana Issa Sofia, M.A. (Aichi Gakun Univ., Jepang)
- Bima Arya Sugiarto, Ph.D. (Australian National Univ., Australia)
- Dinna Wisnu, Ph.D (The Ohio State Univ., USA)
- Djayadi Hanan, M.A. Ph.D. (Ohio Univ., USA)
- Peni Hanggarini, M.A. (Australian National Univ., Australia)
- Rizky Damayanti, MA. (Univ. of Florence, Italia)
- Shiskha Prabawaningtyas, M. A. (Universiteit Leiden, Belanda)
- Tatok D. Sudiarto, MIB. (Univ. of Wollongong, Australia)
- Very Azis, Lc., M.Si. (Al-Azhar Univ., Mesir)
Kurikulum dan Metode Perkuliahan Program Studi Hubungan Internasional 2015-2018
Prodi HI menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang bersifat interdisipliner. Kajian Diplomasi dan Kajian Asia Tenggara yang menjadi konsentrasi utama di Prodi HI merupakan kunci penting bagi mahasiswa untuk memahami posisi Indonesia di dunia Internasional. Mata kuliah bersifat dasar ditujukan untuk membangun budaya berpikir logis dan budaya ilmiah; mata kuliah keahlian dirancang agar mahasiswa mampu melakukan eksplorasi terhadap isu-isu global. Sementara itu, mata kuliah keahlian kawasan ditujukan untuk menuntun mahasiswa untuk memahami negara-negara di kawasan serta fenomena regionalisme; mata kuliah keahlian teori untuk memperkuat kerangka pemikiran para mahasiswa dalam memahami dan melakukan penelitian Hubungan Internasional. Selain itu, mata kuliah keahlian diplomasi dan negosiasi akan mengasah kemampuan para mahasiswa dalam berdiplomasi.
SEMESTER | MATAKULIAH (MK) | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | KEL | Nilai Min |
1 | Pendidikan Pancasila | Pancasila National Ideology | 2 | MPK | C |
Bahasa Indonesia | The Indonesian Language | 2 | MPK | C | |
Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information Tchnology | 3 | MPB | C | |
Praktikum Teknologi Informasi | Practicum to Information Technology | 0 | MKK | C | |
Antropologi dan Budaya Indonesia | Anthrophology and Indonesian Culture | 3 | MKK | C+ | |
Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | Introduction to International Relations | 3 | MKK | C+ | |
Pengantar Ilmu Politik | Introduction to Political Science | 3 | MKK | C+ | |
Sejarah Filsafat dan Sains | Introduction to Natural Science | 2 | MKK | C+ | |
Sosiologi | Sociology | 3 | MBB | C+ | |
TOTAL SKS SEMESTER 1: | 21 | ||||
2 | Bahasa Inggris I | English I | 2 | MKK | C |
Ekonomi Internasional | International Economics | 3 | MKB | C+ | |
Metodologi Penelitian Sosial | Social Research Methods | 3 | MKK | C+ | |
Organisasi International | International Organization | 3 | MKB | C+ | |
Pengantar Diplomasi | Introduction to Diplomacy | 3 | MKK | B- | |
Politik Internasional | International Politic | 3 | MKB | C+ | |
Politik Luar Negeri | Foreign Policy | 3 | MKB | C+ | |
Sistem Politik Indonesia | Indonesian Political System | 3 | MKK | C+ | |
TOTAL SKS SEMESTER 2: | 23 | ||||
3 | Pendidikan Agama | Religion | 2 | MPK | C |
Pendidikan Kewarganegaraan | Civics Education | 2 | MPK | C | |
Bahasa Inggris untuk Hubungan Internasional | English for International Relations | 3 | MKB | C+ | |
Pengantar Kajian Asia Tenggara | Introduction to Southeast Asian Studies | 3 | MKK | B- | |
Politik Luar Negeri Republik Indonesia | Indonesia‘s Foreign Policy | 3 | MKB | C+ | |
Studi Strategis | Strategic Studies | 3 | MKB | C+ | |
Teknik Diplomasi | Technique in Diplomacy | 3 | MKB | B- | |
Bahasa Asing Bagian ke-1: Perancis | Foreign Language Part-1: France | 3 | MKK | C+ | |
Bahasa Asing Bagian ke-1: Jepang | Foreign Language Part-1: Japanese | 3 | MKK | C+ | |
Bahasa Asing Bagian ke-1: Mandarin | Foreign Language Part-1: Mandarin | 3 | MKK | C+ | |
Bahasa Asing Bagian ke-1: Arab | Foreign Language Part-1: Arabic | 3 | MKK | C+ | |
TOTAL SKS SEMESTER 3: | 22 | ||||
4 | Hukum Internasional | International Law | 3 | MKB | C+ |
Isu Isu Global Masa Kini | Contemporary Global Issues | 3 | MKB | C+ | |
Regionalisme Asia Tenggara | Regionalism of Southeast Asia | 3 | MKB | B- | |
Teori Hubungan Internasional | International Relations Theory | 3 | MKK | C+ | |
Teori Perbandingan Politik Luar Negeri | Comparative Theory of Foreign Policy | 3 | MKK | C+ | |
Bahasa Asing Bagian ke-2: Perancis | Foreign Language Part-2: France | 3 | MKK | C+ | |
Bahasa Asing Bagian ke-2: Jepang | Foreign Language Part-2: Japanese | 3 | MKK | C+ | |
Bahasa Asing Bagian ke-2: Mandarin | Foreign Language Part-2: Mandarin | 3 | MKK | C+ | |
Bahasa Asing Bagian ke-2: Arab | Foreign Language Part-2: Arabic | 3 | MKK | C+ | |
Kawasan Eropa | Area Study: Europe | 3 | MKB | C+ | |
Kawasan Amerika | Area Study: America | 3 | MKB | C+ | |
Kawasan Asia Timur | Area Study: East Asia | 3 | MKB | C+ | |
TOTAL SKS SEMESTER 4: | 24 | ||||
5 | Demokratisasi di Asia Tenggara | Democratization in Southeast Asia | 3 | MKB | C+ |
Diplomasi Negara Asia Tenggara | Southeast Asian Diplomacy | 3 | MKB | B- | |
Ekonomi Politik Internasional | International Political Economy | 3 | MKB | C+ | |
Islam dalam Politik Internasional | Islam in International Politics | 3 | MKB | C+ | |
Metodologi Hubungan Internasional | Methodology of International Relations | 3 | MKK | C+ | |
Politik Identitas dalam Hubungan Internasional | Political Identity in International Relations | 3 | MKB | C+ | |
Kawasan Timur Tengah dan Afrika | Area Study: Middle East and Africa | 3 | MKB | C+ | |
Kawasan Asia Selatan | Area Study: South Asia | 3 | MKB | C+ | |
Kawasan Australia dan Pasifik | Area Study: Australia and Pacific | 3 | MKB | C+ | |
TOTAL SKS SEMESTER 5: | 21 | ||||
6 | Anti Korupsi | Anti Corruption | 2 | MBB | C |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 3 | MPB | C | |
Komunikasi Internasional | International Communications | 3 | MBB | C+ | |
Negosiasi dan Resolusi Konflik | Negotiation and Conflict Resolution | 3 | MKB | C+ | |
Praktek Diplomasi*** | Diplomacy in Practice** | 4 | MBB | C+ | |
Studi Perdamaian | Peace Studies | 3 | MKB | C+ | |
TOTAL SKS SEMESTER 6: | 18 | ||||
7 | Aktor Non Negara**** | Non State Actor*** | 3 | MPB | C+ |
Kepemimpinan Dalam Hubungan Internasional | Leadership In International Relations | 3 | MPB | C+ | |
Praktek Kerja Lapangan**** | Study Field*** | 3 | MBB | C+ | |
Proposal Skripsi***** | Thesis Proposal**** | 3 | MPB | C+ | |
TOTAL SKS SEMESTER 7: | 12 | ||||
8 | Skripsi****** | Thesis | 6 | MPB | C |
TOTAL SKS SEMESTER 8: | 6 | ||||
TOTAL SKS: | 147 |
Catatan | ||||||||
* | Untuk Mata kuliah Bahasa Asing pada Semester III dan IV, Mahasiswa wajib Lulus Part-1 untuk bisa mengambil Bahasa Asing Part-2 | |||||||
** | Untuk mata kuliah pilihan Kawasan, mahasiswa wajib memilih 2 mata kuliah pilihan kawasan pada semester IV (4 SKS) dan Semester VI (6 SKS) | |||||||
*** | Mata kuliah dihantarkan dalam bahasa Indonesia, beberapa sesi praktek dihantarkan dalam Bahasa Inggris | |||||||
**** | Pilihan | |||||||
***** | Proposal Skripsi muncul setiap semester (Genap & Ganjil) dengan catatan pada semester VI hanya diberikan bila mahasiswa telah mengambil mata kuliah Teori Hubungan InternasionaI dan LULUS Metodologi Hubungan Internasional | |||||||
****** | Mata kuliah Skripsi dapat diambil oleh mahasiswa di semester VII, bila memang telah LULUS mata kuliah Proposal Skripsi | |||||||
1. Mata kuliah prasyarat adalah Matakuliah yang wajib LULUS dengan syarat nilai minimum yang ditetapkan dan untuk mengambil Mata kuliah berikutnya yang merupakan rangkaian keahlian yaitu: | ||||||||
a. Mata kuliah yang termasuk dalam Cluster Studi Diplomasi yang merupakan Core Competence dari Program Studi Hubungan Internasional yaitu: | ||||||||
i. Pengantar Diplomasi | ||||||||
ii. Teknik Diplomasi | ||||||||
iii. Diplomasi Negara Asia Tenggara | ||||||||
iv. Praktek Diplomasi | ||||||||
b. Mata kuliah yang termasuk dalam Cluster Studi Kawasan Asia Tenggara yang merupakan Core Competence dari Program Studi Hubungan Internasional yaitu: | ||||||||
i. Pengantar Kajian Asia Tenggara | ||||||||
ii. Regionalisme Asia Tenggara | ||||||||
iii. Demokratisasi di Asia Tenggara | ||||||||
*Keterangan: | ||||||||
1. MPK: Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian. | ||||||||
2. MKK: Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan. | ||||||||
3. MKB: Kelompok matakuliah keahlian berkarya. | ||||||||
4. MPB: Kelompok matakuliah perilaku berkarya. | ||||||||
5. MBB: Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat.
|